Re: Зенит (Санкт-Петербург)
"Зенит" опустился на 39-е место в рейтинге IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый рейтинг лучших клубов мира.
Возглавил список действующий победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед", а вот предыдущий лидер испанская "Барселона" откатилась сразу на четвертую строчку, пропустив вперед также немецкую "Баварию" и английский "Ливерпуль".
Самую высокую позицию из российских клубов занимает обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы питерский "Зенит", который по сравнению с прошлым месяцем опустился на два места и теперь располагается на 39-й строчке. Также в первую сотню попал столичный ЦСКА, совершивший скачок на 19 позиций и занимающий 67-е место.
Рейтинг лучших клубов по версии IFFHS:
1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 292,0
2 (4). "Бавария" (Германия) – 272,0
3 (2). "Ливерпуль" (Англия) – 267,0
4 (1). "Барселона" (Испания) – 266,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) – 262,0
6 (6). "Челси" (Англия) – 253,0
7 (9). "Рома" (Италия) – 240,0
8 (10). "Эстудиантес" (Аргентина) – 230,0
9 (11). "Фиорентина" (Италия) – 230,0
10 (12). "Сан-Пауло" (Бразилия) – 223,0
17 (24). "Динамо" (Киев, Украина) – 191,5
28 (36). "Шахтер" (Донецк, Украина) – 169,5
39 (37). "Зенит" (Россия) – 163,0
64 (75). БАТЭ (Белоруссия) – 143,5
67 (86). ЦСКА (Россия) – 140,0
70 (51). "Бунедкор" (Узбекистан) –137,0
89 (129). "Металлист" (Харьков, Украина) – 125,5
135 (125). "Спартак" (Москва, Россия) – 99,5
240 (246). "Москва" (Россия) – 75,5
271 (284). "Амкар" (Россия) – 71,5
305 (310). "Рубин" (Россия) – 67,0
308 (312). "Динамо" (Москва, Россия) – 66,5
__________________
Живу тем что есть,  и не навижу тех, кто не понимает людского.
|