RelaxДом

RelaxДом (https://forum.relaxdom.net/index.php)
-   Battlefield 2 Offtopic (https://forum.relaxdom.net/forumdisplay.php?f=471)
-   -   Кабина БТР (Battlefield Live) (https://forum.relaxdom.net/showthread.php?t=4326)

OXPAHA 02.05.2010 08:33

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Цитата:

Сообщение от Lotus (Сообщение 470925)
А я не жаловался как бы , я сказал как было

А я как бы не тебе :ab: Вообще в целом :ad:

Andreev1989 02.05.2010 19:35

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
У нас с ивановым сильно подпрыгнуло... Было 73, стало 120 не меньше

BIT 02.05.2010 21:47

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Трассировку и пинг до
91.144.184.220
померяйте :)

DimoZ 02.05.2010 23:58

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Цитата:

Сообщение от BIT (Сообщение 470941)
Трассировку и пинг до
91.144.184.220
померяйте :)

[SPOILER="ping 91.144.184.220"]ping 91.144.184.220

Обмен пакетами с 91.144.184.220 по с 32 байтами данных:
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=70мс TTL=58
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=70мс TTL=58
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=70мс TTL=58
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=70мс TTL=58

Статистика Ping для 91.144.184.220:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 70мсек, Максимальное = 70 мсек, Среднее = 70 мсек[/SPOILER][SPOILER="tracert 91.144.184.220"]tracert 91.144.184.220

Трассировка маршрута к net184-220.nn.ertelecom.ru [91.144.184.220]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
2 51 ms 50 ms 49 ms 192.168.65.201
3 46 ms 48 ms 48 ms 79.126.125.101
4 57 ms 58 ms 63 ms 79.126.126.154
5 116 ms 62 ms 63 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 70 ms 79 ms 73 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.244.6]
7 71 ms 69 ms 70 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
8 69 ms 69 ms 69 ms net184-220.nn.ertelecom.ru [91.144.184.220]

Трассировка завершена.[/SPOILER][SPOILER="ping 91.144.160.205"]ping 91.144.160.205

Обмен пакетами с 91.144.160.205 по с 32 байтами данных:
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=134мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=133мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=133мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=134мс TTL=54

Статистика Ping для 91.144.160.205:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 133мсек, Максимальное = 134 мсек, Среднее = 133 мсек[/SPOILER][SPOILER="tracert 91.144.160.205"]tracert 91.144.160.205

Трассировка маршрута к game2.yoladom.ru [91.144.160.205]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
2 58 ms 53 ms 50 ms 192.168.65.201
3 49 ms 46 ms 48 ms 79.126.125.101
4 56 ms 56 ms 62 ms 79.126.126.154
5 62 ms 65 ms 63 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 63 ms 63 ms 63 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
7 122 ms 121 ms 121 ms kzn-d2-hq-ge2-1-0.main.synterra.ru [83.229.225.2
21]
8 133 ms 133 ms 133 ms GW-Er-Telecom.main.synterra.ru [83.229.186.178]

9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 133 ms 134 ms 134 ms game2.yoladom.ru [91.144.160.205]

Трассировка завершена.[/SPOILER]

:ac:

12Y-olaSam 03.05.2010 00:05

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
tracert 91.144.184.220


1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 15 ms 22 ms 16 ms 192.168.65.200
3 6 ms 6 ms 6 ms 79.126.125.97
4 15 ms 15 ms 15 ms 79.126.126.154
5 21 ms 21 ms 22 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 29 ms 29 ms 29 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.244.6]
7 29 ms 29 ms 29 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
8 28 ms 28 ms 29 ms net184-220.nn.ertelecom.ru [91.144.184.220]

tracert bf2.relaxdom.net


1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 11 ms 8 ms 192.168.65.200
3 5 ms 6 ms 6 ms 79.126.125.97
4 16 ms 16 ms 15 ms 79.126.126.154
5 22 ms 22 ms 21 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 22 ms 21 ms 22 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
7 80 ms 80 ms 80 ms kzn-d2-hq-ge2-1-0.main.synterra.ru [83.229.225.2
21]
8 96 ms 96 ms 96 ms GW-Er-Telecom.main.synterra.ru [83.229.186.178]

9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 96 ms 97 ms 96 ms game2.yoladom.ru [91.144.160.205]

tracert 91.144.184.220
1 <1 ms <1 ms <1 ms v1505.th-1.caravan.ru [212.158.160.2]
2 1 ms 1 ms <1 ms v815.m9-3.caravan.ru [212.24.42.217]
3 <1 ms <1 ms <1 ms ae6-210.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.145]
4 8 ms 13 ms 8 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.244.6]
5 9 ms 8 ms 8 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
6 8 ms 8 ms 8 ms net184-220.nn.ertelecom.ru [91.144.184.220]

BIT 03.05.2010 00:09

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Мне пинги и трассировка не из йошки нужна :)

12Y-olaSam 03.05.2010 00:25

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
L300.DLLSTX-VFTTP-49.verizon-gni.net (71.123.238.1) 9.987 ms 9.760 ms 10.100 ms
2 0-1-749.DLLSTX-LCR-07.verizon-gni.net (130.81.107.18) 10.092 ms 10.029 ms 10.087 ms
3 so-6-2-0-0.DFW01-BB-RTR1.verizon-gni.net (130.81.28.208) 10.094 ms 9.898 ms 10.095 ms
4 0.ge-2-2-0.XL3.DFW7.ALTER.NET (152.63.96.41) 10.089 ms 9.996 ms 10.099 ms
5 0.xe-1-0-0.BR1.DFW13.ALTER.NET (152.63.96.45) 10.094 ms 69.805 ms 9.843 ms
6 te-5-2-0.edge2.Dallas3.level3.net (4.68.111.173) 22.596 ms 9.558 ms 10.091 ms
7 ae-83-80.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.145.180) 10.082 ms 12.200 ms 17.463 ms
8 ae-7-7.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.134.22) 39.981 ms 37.287 ms 35.019 ms
9 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) 55.044 ms 54.688 ms 52.446 ms
10 ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.142) 44.986 ms 47.169 ms 52.520 ms
11 ae-92-92.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.157) 45.013 ms 44.781 ms 45.000 ms
12 ae-44-44.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.61) 134.986 ms 134.760 ms 134.975 ms
13 ae-72-72.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.22) 145.000 ms 137.379 ms 144.900 ms
14 ae-2-79.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.75) 132.546 ms 129.791 ms 130.061 ms
15 212.162.19.30 (212.162.19.30) 169.902 ms 132.262 ms 132.521 ms
16 ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.197) 222.415 ms 187.240 ms 187.452 ms
17 gameserver1.nn.ertelecom.ru (91.144.184.199) 192.511 ms 192.352 ms 192.384 ms
18 net184-220.nn.ertelecom.ru (91.144.184.220) [closed] 195.014 ms 192.159 ms 195.059 ms

1 10 19 31 72.249.128.109 -

2 44 37 25 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net

3 11 17 18 4.69.145.180 ae-83-80.ebr3.dallas1.level3.net

4 27 Timed out 28 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net

5 49 49 46 4.69.132.86 ae-2-2.ebr1.washington1.level3.net

6 52 43 65 4.69.134.142 ae-91-91.csw4.washington1.level3.net

7 45 45 43 4.69.134.157 ae-92-92.ebr2.washington1.level3.net

8 132 134 129 4.69.137.49 ae-41-41.ebr2.frankfurt1.level3.net

9 139 133 161 4.69.140.30 ae-92-92.csw4.frankfurt1.level3.net

10 132 129 131 4.68.23.203 ae-4-99.edge3.frankfurt1.level3.net

11 133 152 132 212.162.19.30 -

12 200 174 228 87.245.233.197 ae3-7.rt.m9.msk.ru.retn.net

13 187 184 185 91.144.184.199 gameserver1.nn.ertelecom.ru

14 181 180 180 91.144.184.220 net184-220.nn.ertelecom.ru

1 210.1.61.253 0.858 ms
2 210.1.0.172 0.743 ms
3 210.1.3.225 1.616 ms
4 210.1.46.228 1.489 ms
5 202.183.136.134 1.599 ms
6 202.183.136.77 31.561 ms
7 202.183.136.82 31.811 ms
8 ge9-11.br01.sin02.pccwbtn.net (63.218.165.117) 203.145 ms
9 de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net (80.81.192.73) 303.363 ms
10 ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.197) 349.120 ms
11 gameserver1.nn.ertelecom.ru (91.144.184.199) 300.079 ms
12 net184-220.nn.ertelecom.ru (91.144.184.220) [closed] 299.863 ms

2 static-ip-85-25-95-34.inaddr.intergenia.de 85.25.95.34 de 0.153 ms 0.152 ms 0.166 ms
3 de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net 80.81.192.73 de 1.012 ms 1.357 ms 2.399 ms
4 ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net 87.245.233.197 gb 75.676 ms 73.861 ms 73.299 ms
5 gameserver1.nn.ertelecom.ru 91.144.184.199 ru 62.295 ms 62.866 ms 62.362 ms
6 net184-220.nn.ertelecom.ru 91.144.184.220 ru 62.666 ms 63.539 ms 62.446 ms



p.s.: У ретны хорошая связность и хорошие каналы за бугор. Сижу на ВТК только из-за того что меньше проблем и то что магистрал ретн. Пинги хорошие.

DimoZ 03.05.2010 00:30

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
[SPOILER="Пинг не из Йошки"]dimoz# ping 91.144.184.220
PING 91.144.184.220 (91.144.184.220): 56 data bytes
64 bytes from 91.144.184.220: icmp_seq=0 ttl=55 time=8.599 ms
64 bytes from 91.144.184.220: icmp_seq=1 ttl=55 time=8.679 ms
64 bytes from 91.144.184.220: icmp_seq=2 ttl=55 time=8.681 ms
64 bytes from 91.144.184.220: icmp_seq=3 ttl=55 time=8.968 ms

--- 91.144.184.220 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 8.467/8.722/9.096/0.200 ms

dimoz# traceroute 91.144.184.220
traceroute to 91.144.184.220 (91.144.184.220), 64 hops max, 52 byte packets
1 wdc-gw.ispsystem.net (188.120.247.254) 0.593 ms 0.457 ms 0.494 ms
2 host-87-255-0-29.bigtelecom.ru (87.255.0.29) 0.527 ms 0.520 ms 0.785 ms
3 77.246.97.57 (77.246.97.57) 1.198 ms 1.547 ms 1.343 ms
4 msk-ix.retn.net (193.232.244.187) 1.492 ms 1.519 ms 1.493 ms
5 GW-ERTelecom.retn.net (87.245.244.6) 12.987 ms 9.510 ms 8.879 ms
6 gameserver1.nn.ertelecom.ru (91.144.184.199) 9.170 ms 8.790 ms 8.916 ms
7 net184-220.nn.ertelecom.ru (91.144.184.220) 8.485 ms 8.878 ms 8.928 ms

dimoz# traceroute 91.144.160.205
traceroute to 91.144.160.205 (91.144.160.205), 64 hops max, 52 byte packets
1 wdc-gw.ispsystem.net (188.120.247.254) 0.653 ms 0.428 ms 0.492 ms
2 host-87-255-0-29.bigtelecom.ru (87.255.0.29) 0.528 ms 0.838 ms 0.492 ms
3 77.246.97.57 (77.246.97.57) 1.491 ms 1.522 ms 1.493 ms
4 * tcnet-msk-m9.tcnet.ru (193.232.244.31) 1.926 ms 1.891 ms
5 kzn-d2-hq-ge2-1-0.main.synterra.ru (83.229.225.221) 40.637 ms 40.471 ms 40.472 ms
6 GW-Er-Telecom.main.synterra.ru (83.229.186.178) 56.915 ms 56.452 ms 56.953 ms
7 * * *
8 game2.yoladom.ru (91.144.160.205) 57.071 ms 56.840 ms 56.555 ms

dimoz# ping 91.144.160.205
PING 91.144.160.205 (91.144.160.205): 56 data bytes
64 bytes from 91.144.160.205: icmp_seq=0 ttl=55 time=52.134 ms
64 bytes from 91.144.160.205: icmp_seq=1 ttl=55 time=53.229 ms
64 bytes from 91.144.160.205: icmp_seq=2 ttl=55 time=51.950 ms
64 bytes from 91.144.160.205: icmp_seq=3 ttl=55 time=52.343 ms

--- 91.144.160.205 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 51.950/52.414/53.229/0.491 ms[/SPOILER]

Andreyul 03.05.2010 02:54

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Было 40, стало 80.
[SPOILER="91.144.184.220"][SPOILER="ping"]Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=40мс TTL=50
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=40мс TTL=50
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=40мс TTL=50
Ответ от 91.144.184.220: число байт=32 время=40мс TTL=50[/SPOILER][SPOILER="tracert"]1 9 ms <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [10.50.1.1]
2 16 ms 12 ms 9 ms lo0.bras2.ulvt.net [89.239.189.2]
3 6 ms 6 ms 6 ms 79.126.125.93
4 30 ms 30 ms 30 ms 79.126.126.162
5 37 ms 36 ms 37 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 42 ms 41 ms 41 ms GW-ERTelecom.retn.net [87.245.244.6]
7 41 ms 40 ms 40 ms gameserver1.nn.ertelecom.ru [91.144.184.199]
8 40 ms 39 ms 40 ms net184-220.nn.ertelecom.ru [91.144.184.220][/SPOILER][/SPOILER][SPOILER="91.144.160.205"][SPOILER="ping"]Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=80мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=79мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=80мс TTL=54
Ответ от 91.144.160.205: число байт=32 время=80мс TTL=54[/SPOILER][SPOILER="tracert"] 1 <1 мс <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [10.50.1.1]
2 16 ms 9 ms 11 ms lo0.bras2.ulvt.net [89.239.189.2]
3 6 ms 6 ms 6 ms 79.126.125.93
4 30 ms 30 ms 31 ms 79.126.126.162
5 37 ms 37 ms 37 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
6 37 ms 37 ms 37 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
7 72 ms 73 ms 72 ms kzn-d2-hq-ge2-1-0.main.synterra.ru [83.229.225.221]
8 80 ms 79 ms 79 ms GW-Er-Telecom.main.synterra.ru [83.229.186.178]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 79 ms 80 ms 80 ms game2.yoladom.ru [91.144.160.205][/SPOILER][/SPOILER]

OXPAHA 03.05.2010 04:28

Re: Кабина БТР (Battlefield Live)
 
Вложений: 1
Воть :ab:


Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot