Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIESoftstatistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 0000000000000 - 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 0000000000000 - 0 | 63 | 63 | 0 | 11 | 31 | 16 |
| 0000000000000 - 0 | 63 | 63 | 31 | 32 | 62 | 31 |
| samara.igw1.vt.ru - 10 | 63 | 57 | 31 | 31 | 47 | 32 |
| ae-2.701.smra-cr1-a.pv.ip.rostelecom.ru - 0 | 63 | 63 | 46 | 60 | 141 | 110 |
| xe-1-1-0.frkt-ar3.intl.ip.rostelecom.ru - 0 | 63 | 62 | 78 | 95 | 141 | 94 |
| ge-1-0-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 62 | 62 | 109 | 113 | 125 | 125 |
| ae-4.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 62 | 62 | 125 | 132 | 172 | 140 |
| ae-1.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 62 | 62 | 109 | 114 | 125 | 125 |
| 213.198.77.214 - 0 | 62 | 62 | 140 | 155 | 188 | 156 |
| ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 62 | 62 | 171 | 178 | 203 | 188 |
| GW-ERTelecom.retn.net - 4 | 62 | 60 | 187 | 202 | 234 | 204 |
|109x194x104x18.dynamic.yola.ertelecom.ru - 0 | 62 | 62 | 187 | 188 | 204 | 187 |
|109x194x104x17.dynamic.yola.ertelecom.ru - 0 | 62 | 62 | 187 | 204 | 297 | 203 |
| game2.yoladom.ru - 0 | 62 | 62 | 187 | 193 | 218 | 203 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
DIESoft server traceroute ( diesel.lubernet.su )
Интересно, это Ростелеком перенаправляет через Германию или ХДЕ?